기본 기능 / 복사 기능
항목 | ApeosPort C3570 |
---|---|
유형 | 데스크톱 / 콘솔 |
메모리 용량 | 4 GB (최대: 4 GB) |
저장 장치 용량*1 | 128 GB (SSD) |
지원 컬러 | 풀 컬러 |
스캔 해상도 | 600×600 dpi |
프린트 해상도 | 1200×2400 dpi (고해상 사진) 600×600 dpi (문자/문자~사진/사진/지도) |
예열 시간 | [내장 플러그인 기능 / 사용자 지정 서비스]*2 활성화 시: 30초 이내 (실온 23℃ ) 비활성화 시: 24초 이내 (실온 23℃ ) |
복귀 시간 (수면 모드로부터의 복귀 시간) | 4초 이내 (실온 23℃ ) |
원고 크기 | 낱장/책 최대 A3, 11×17", 297×432 mm |
용지 크기 | 최대: SRA3(320×450 mm), 12×18" (305×457 mm), A3 12×19" (305×483 mm), 수동트레이 (320×483 mm) 최소: A5, 엽서(100×148 mm)] [수동 트레이: 우편엽서 89×98 mm] 이미지 손실 너비*3: 선단 4.0 mm, 후단 2.0 mm, 좌우 2.0 mm |
용지 무게*4 | 용지 트레이: 52 ~ 300 gsm 수동 트레이: 52 ~ 300 gsm |
첫 장 복사 출력 시간 | 흑백*5: 4.9초 (A4 LEF/흑백 우선모드) 컬러*6: 6.7초 (A4 LEF/컬러 우선모드) |
연속 복사 속도*7 | A4 LEF/JIS B5 LEF: 흑백 35매/분, 컬러 35매/분 A4/JIS B5: 흑백 27매/분, 컬러 27매/분 JIS B4: 흑백 23매/분, 컬러 23매/분 A3: 흑백 19매/분, 컬러 19매/분 |
용지 트레이 용량*8 | 표준: 4 트레이 모델: 500매×4- 트레이+수동 트레이 90매 탠덤 트레이 모델: 500매×2- 트레이+810매+1175매+수동 트레이 90매 옵션: 대용량 급지 트레이 (1단): 2030매 최대: 4 트레이 모델: 4120매 (4 트레이 모델+대용량 급지 트레이 (1단)) 탠덤 트레이 모델: 5105매 (탠덤 트레이 모델+대용량 급지 트레이 (1단)) |
배출 트레이 용량*9 | 중앙 상단: 250매 (A4 LEF) 중앙 하단: 250매 (A4 LEF) |
전원 | AC220~240 V ± 10 %, 10 A, 50/60 Hz 공용 |
최대 소비 전력 | 2.2 kW (AC220 V ± 10 %) 2.4 kW (AC240 V ± 10 %) 수면 모드: 0.5 W (AC230 V) 대기 모드: 111 W (AC230 V) |
크기 | 너비663×깊이793×높이1169 mm |
무게*10 | 154 kg |
*1: 일부 저장 장치 용량을 사용할 수 없을 수도 있습니다.
*2: 공장 출하 시 내장 플러그인 기능/사용자 지정 서비스 기능이 활성화되어 있습니다. 필요한 경우 설정을 변경할 수 있습니다.
*3: A3 크기 이상인.
*4: 당사 권장 용지를 사용하십시오. 사용 조건에 따라 올바르게 프린트되지 않을 수 있습니다.
*5: A4 LEF/흑백 우선모드.
*6: A4 LEF/컬러 우선모드.
*7: 단위는 매/분. 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다.
*8: 80 gsm 용지.
*9: 64 gsm 용지.
*10: 토너 카트리지 제외.
프린트
항목 | ApeosPort C3570 |
---|---|
유형 | 내장형 |
프린트 속도*1 | 기본 기능 / 복사 기능과 동일 |
프린트 해상도 | 표준 [PCL 드라이버] 표준: 1200×2400 dpi 고화질: 1200×2400 dpi 고해상도: 1200×1200 dpi 옵션 [Adobe® PostScript® 3TM 드라이버] 속도 우선 (표준): 600×600 dpi 고화질: 1200×2400 dpi 고해상도*2: 1200×1200 dpi |
페이지 기술 언어(PDL) | 표준: PCL5 / PCL6 옵션: Adobe® PostScript® 3TM |
지원 운영 체제*2 | 표준 [PCL 드라이버] Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8.1 (32bit / 64bit), Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit), Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit) [Mac OS X 드라이버] macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11 옵션 [Adobe® PostScript® 3TM 드라이버] Windows 10 (32 bit / 64 bit), Windows 8.1 (32 bit / 64 bit), Windows Server 2019 (64 bit), Windows Server 2016 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit) macOS 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12, OS X 10.11 |
연결 | 표준: Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB3.0 옵션: 무선랜 (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) |
*1: 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다. 문서에 따라 프린팅 속도가 저하될 수 있습니다.
*2: 지원되는 최신 OS는 공식 웹 사이트를 참고하십시오.
스캔
항목 | ApeosPort C3570 |
---|---|
유형 | 컬러 |
스캔 해상도 | 600×600 dpi, 400×400 dpi, 300×300 dpi, 200×200 dpi |
스캔 속도 | 자동 양면 원고 이송 장치의 "스캔 속도"와 동일 |
연결 | 표준: Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 옵션: 무선랜 (IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) |
팩스 (옵션)
항목 | ApeosPort C3570 |
---|---|
송신 원고 크기 | 최대: A3, 11×17", 긴 원고 (최대 길이 600 mm) |
수신 용지 크기 | 최대: A3, 11×17" 최소: A5 |
전송 시간 | 2초 이상 3초 미만*1 |
전송 모드 | ITU-T G3 |
팩스 회선 수 | 가입전화회선, PBX, 팩스 통신망 (PSTN), 최대3포트*2 (G3-3 포트) |
*1: A4 700자 정도의 원본을 표준 화질 (8×3.85 줄/mm), 고속 모드 (28.8 kbps 이상 : JBIG) 송신 시.
이미지 정보 전송 시간으로, 통신 제어 시간은 포함되어 있지 않습니다.
한편, 실제 통신 시간은 원본 내용, 상대 기종, 회선 상황에 따라 다릅니다.
*2: 최대 세 개의 회선을 G3 통신에 연결할 수 있습니다. 포트는 연결 가능한 채널 수를 나타냅니다.
자동 양면 원고 이송 장치
항목 | ApeosPort C3570 |
---|---|
원고 크기 | 최대: A3, 11×17" 최소: A6*1 |
용지 무게 | 38 ~ 200 gsm (양면: 50 ~ 200 gsm) |
원고 적재 매수*2 | 250매 |
스캔 속도*3 | 복사 (A4 LEF 단면): 흑백 35매/분, 컬러 35매/분 스캔: 흑백 80매/분, 컬러 80매/분 (1 통과 양면 스캔 시, 흑백: 154페이지/분*4, 컬러: 154페이지/분*4) [당사 표준 원고(A4 LEF, 200 dpi, 메일박스)] |
*1: 사용자 정의 용지의 경우 최소 84×139.7 mm.
*2: 64 gsm 용지.
*3: 스캔 속도는 문서에 따라 다릅니다.
*4: 저소음 모드 비활성화 시 흑백, 컬러 모두 분당 160페이지입니다. 공장 출하 시 저소음 모드가 설정되어 있습니다.
필요한 경우 설정을 변경할 수 있습니다.
측면 트레이 ( 옵션 )
항목 | ApeosPort C3570 |
---|---|
용지 적재 용량*1 | 100매 |
크기 | 너비324×깊이567×높이228 mm |
*1: 64 gsm 용지.
KCP 렌탈 | 한국프린터스 [복합기,프린터,사무기기] 1644-9545 |
---|
- 배송비 : 기본배송료는 2,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 50,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 3일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 3~7일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 신발의 경우, 실외에서 착화하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수제화 중 개별 주문제작상품(굽높이,발볼,사이즈 변경)의 경우에는 제작완료, 인수 후에는 교환/반품기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 수입,명품 제품의 경우, 제품 및 본 상품의 박스 훼손, 분실 등으로 인한 상품 가치 훼손 시 교환 및 반품이 불가능 하오니, 양해 바랍니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 판매자에게 문의하시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?